
無機鋅粉預凃底漆 No.1021(SP-09)
[圖文] 2013-09-02
| 產 品 號 碼 | No.1021(SP-09) |
| 型 別 | 由矽酸脂類、添加劑及鋅粉混合物構成之二液型防銹預涂底漆。 |
| 用 途 | 鐵槽、船舶、近海設施等鋼鐵構造物經噴砂除銹后之預涂底漆。 |
| 特 性 | 1、耐腐蝕性、耐候性特優 |
| 2、耐熱性優良,且燒傷痕跡面積很小。 | |
| 3、EPM作業性優良。 | |
| 4、增進熔斷、焊接性。 | |
| 5、涂裝作業性優良。 | |
| 6、焊接時發生鋅煙極少,作業人員可安心使用。 | |
| 7、極適於上涂各類涂料。 | |
| 8、因系二液型涂料,涂裝作業時沒有鋅粉揚塵之顧慮。 | |
| 光 澤 度 | 平光 |
| 顏 色 | 灰色、灰棕色 |
| 閃 火 點 | 14℃(57°F)以上(混合漆) |
| 重 量 | 1.25Kg/L以上(混合漆) |
| 粘 度 | 1HS CUP 8~12秒(混合漆)(25℃) |
| 干 燥 時 間 | 指觸:2分鐘(25℃) 堅結:5分鐘(25℃) |
| 漆 膜 厚 度 | 濕膜:54µ (Micron) 干膜:15µ (Micron) |
| 理 論 涂 布 量 | 18.5m²/L 14.8m²/Kg |
| 涂 裝 | 最少24小時 最多6個月 |
| 混 合 比 | 主劑:硬化劑=37.5:62.5(重量比)(依桶上標示為準) |
| 固 體 容 積 | 28%以上(混合漆) |
| 可 用 時 間 | 24小時(混合漆25℃) |
| 表 面 處 理 | SIS Sa 2 1/2 |
| 稀 釋 劑 | No.1019無機鋅粉預涂底漆稀釋劑(SP-14) |
| 稀 釋 劑 用 量 | 0--10%(重量率)(不含清洗工具) |
| 適 用 面 漆 | 氯化橡膠漆、永保新系、永美塑膠系、永保新柏油漆、優麗漆 |
| 貯 藏 | 正常情況下6個月 |
| 涂 裝 方 法 | 無氣噴涂 |
| 無 氣 噴 涂 | 噴嘴尺寸:0.017"~0.021 |
| 噴槍與被涂物距離:30~50CM | |
| 二次空氣壓力:3~5kg/cm2 | |
| 壓縮比:33:1或更大 | |
| 施工注意事項 | 1、添加劑加入主劑中充分攪拌,使用時并不停攪拌以防沉淀。 |
| 2、各項器具使用完畢后,應立即清洗。 | |
| 3、溫度0~40℃,大氣中相對濕度在40~95%時,均可施工。 | |
| 4、鋼鐵表面必須用噴砂處理至SIS Sa 2 1/1以上,并使表面保持適當的粗度(大約45~65µ)。 | |
| 5、在貯槽內施工時,須注意充份的通風。 | |
| 備 注 | 此份產品說明資料及數據是本公司在試驗室所得經驗,僅供施工設計參考。在 |
| 使用產品時,會因環境不同而有差異,并不構成本公司承擔法律責任的保證或 | |
| 陳述。不明之處,請與本公司技服部聯系。 |